| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Ocade |
| Description | Agence de Rouennaise rue Gustave Eiffel 76230 Bois-Guillaume Tel 0235716510 Mtiers OPC |
| Keywords | Btiment,bureau d’tudes techniques,OPC,SSI,matrise d’oeuvre,ingenierie,construction,gnie,climatique,fluides,opc,rouen,tude thermique,HQE |
| WebSite | |
| Host IP | 194.206.126.204 |
| Location | France |
| Site | Rank |
| rouen.fr | 240,246 |
| verdi-ingenierie.fr | 4,297,114 |
| operaderouen.fr | 1,438,825 |
| ingenierieformation.com | 0 |
| rouen-bouge.fr | 2,779,860 |
|
Euro€491,696
Dernière mise à jour: 2022-06-07
oceade-ing.fr a un classement mondial Semrush de 21,526,125. oceade-ing.fr a une valeur estimée à € 491,696, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. oceade-ing.fr reçoit environ 56,735 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 194.206.126.204.Selon SiteAdvisor, oceade-ing.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€491,696 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€454 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€13,617 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€163,395 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 3,783 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| oceade-ing.fr. | A | 7199 | IP: 194.206.126.204 |
| oceade-ing.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-14-b.gandi.net. |
| oceade-ing.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-112-a.gandi.net. |
| oceade-ing.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-117-c.gandi.net. |
| oceade-ing.fr. | MX | 3600 | MX Record: 0 oceadeing-fr01e.mail.protection.outlook.com. |
| oceade-ing.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms20406510 |
| oceade-ing.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| Agence de Rouennaise rue Gustave Eiffel 76230 Bois-Guillaume Tel 0235716510 Mtiers OPC Fluides Btiment,bureau d’tudes techniques,OPC,SSI,matrise d’oeuvre,ingenierie,construction,gnie,climatique,fluides,opc,rouen,tude |
HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 08 May 2022 08:40:43 GMT Server: Apache Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 |